3DRoulette Live results
Every spin since the table opened, newest first. Each spin's result is fixed before the spin opens: its seal is published first, and its seed is revealed once the ball is at rest. Open any spin to check the seal and work the number out yourself. How it works.
Spins before 8855
| Spin | Time | Number | |
|---|---|---|---|
| 8854 | Nov 17, 2026, 5:24:38 AM | 4 | Check |
| 8853 | Nov 17, 2026, 5:23:50 AM | 8 | Check |
| 8852 | Nov 17, 2026, 5:23:02 AM | 9 | Check |
| 8851 | Nov 17, 2026, 5:22:14 AM | 14 | Check |
| 8850 | Nov 17, 2026, 5:21:26 AM | 23 | Check |
| 8849 | Nov 17, 2026, 5:20:38 AM | 9 | Check |
| 8848 | Nov 17, 2026, 5:19:50 AM | 12 | Check |
| 8847 | Nov 17, 2026, 5:19:02 AM | 2 | Check |
| 8846 | Nov 17, 2026, 5:18:14 AM | 18 | Check |
| 8845 | Nov 17, 2026, 5:17:26 AM | 24 | Check |
| 8844 | Nov 17, 2026, 5:16:38 AM | 19 | Check |
| 8843 | Nov 17, 2026, 5:15:50 AM | 23 | Check |
| 8842 | Nov 17, 2026, 5:15:02 AM | 34 | Check |
| 8841 | Nov 17, 2026, 5:14:14 AM | 5 | Check |
| 8840 | Nov 17, 2026, 5:13:26 AM | 9 | Check |
| 8839 | Nov 17, 2026, 5:12:38 AM | 9 | Check |
| 8838 | Nov 17, 2026, 5:11:50 AM | 26 | Check |
| 8837 | Nov 17, 2026, 5:11:02 AM | 32 | Check |
| 8836 | Nov 17, 2026, 5:10:14 AM | 8 | Check |
| 8835 | Nov 17, 2026, 5:09:26 AM | 9 | Check |
| 8834 | Nov 17, 2026, 5:08:38 AM | 27 | Check |
| 8833 | Nov 17, 2026, 5:07:50 AM | 34 | Check |
| 8832 | Nov 17, 2026, 5:07:02 AM | 31 | Check |
| 8831 | Nov 17, 2026, 5:06:14 AM | 19 | Check |
| 8830 | Nov 17, 2026, 5:05:26 AM | 15 | Check |
| 8829 | Nov 17, 2026, 5:04:38 AM | 22 | Check |
| 8828 | Nov 17, 2026, 5:03:50 AM | 30 | Check |
| 8827 | Nov 17, 2026, 5:03:02 AM | 1 | Check |
| 8826 | Nov 17, 2026, 5:02:14 AM | 23 | Check |
| 8825 | Nov 17, 2026, 5:01:26 AM | 34 | Check |
| 8824 | Nov 17, 2026, 5:00:38 AM | 6 | Check |
| 8823 | Nov 17, 2026, 4:59:50 AM | 30 | Check |
| 8822 | Nov 17, 2026, 4:59:02 AM | 31 | Check |
| 8821 | Nov 17, 2026, 4:58:14 AM | 10 | Check |
| 8820 | Nov 17, 2026, 4:57:26 AM | 20 | Check |
| 8819 | Nov 17, 2026, 4:56:38 AM | 21 | Check |
| 8818 | Nov 17, 2026, 4:55:50 AM | 31 | Check |
| 8817 | Nov 17, 2026, 4:55:02 AM | 14 | Check |
| 8816 | Nov 17, 2026, 4:54:14 AM | 1 | Check |
| 8815 | Nov 17, 2026, 4:53:26 AM | 18 | Check |
| 8814 | Nov 17, 2026, 4:52:38 AM | 25 | Check |
| 8813 | Nov 17, 2026, 4:51:50 AM | 21 | Check |
| 8812 | Nov 17, 2026, 4:51:02 AM | 4 | Check |
| 8811 | Nov 17, 2026, 4:50:14 AM | 17 | Check |
| 8810 | Nov 17, 2026, 4:49:26 AM | 31 | Check |
| 8809 | Nov 17, 2026, 4:48:38 AM | 36 | Check |
| 8808 | Nov 17, 2026, 4:47:50 AM | 0 | Check |
| 8807 | Nov 17, 2026, 4:47:02 AM | 17 | Check |
| 8806 | Nov 17, 2026, 4:46:14 AM | 35 | Check |
| 8805 | Nov 17, 2026, 4:45:26 AM | 26 | Check |
| 8804 | Nov 17, 2026, 4:44:38 AM | 21 | Check |
| 8803 | Nov 17, 2026, 4:43:50 AM | 22 | Check |
| 8802 | Nov 17, 2026, 4:43:02 AM | 25 | Check |
| 8801 | Nov 17, 2026, 4:42:14 AM | 1 | Check |
| 8800 | Nov 17, 2026, 4:41:26 AM | 26 | Check |
| 8799 | Nov 17, 2026, 4:40:38 AM | 31 | Check |
| 8798 | Nov 17, 2026, 4:39:50 AM | 10 | Check |
| 8797 | Nov 17, 2026, 4:39:02 AM | 17 | Check |
| 8796 | Nov 17, 2026, 4:38:14 AM | 18 | Check |
| 8795 | Nov 17, 2026, 4:37:26 AM | 31 | Check |
| 8794 | Nov 17, 2026, 4:36:38 AM | 15 | Check |
| 8793 | Nov 17, 2026, 4:35:50 AM | 27 | Check |
| 8792 | Nov 17, 2026, 4:35:02 AM | 34 | Check |
| 8791 | Nov 17, 2026, 4:34:14 AM | 21 | Check |
| 8790 | Nov 17, 2026, 4:33:26 AM | 33 | Check |
| 8789 | Nov 17, 2026, 4:32:38 AM | 10 | Check |
| 8788 | Nov 17, 2026, 4:31:50 AM | 27 | Check |
| 8787 | Nov 17, 2026, 4:31:02 AM | 25 | Check |
| 8786 | Nov 17, 2026, 4:30:14 AM | 13 | Check |
| 8785 | Nov 17, 2026, 4:29:26 AM | 8 | Check |
| 8784 | Nov 17, 2026, 4:28:38 AM | 33 | Check |
| 8783 | Nov 17, 2026, 4:27:50 AM | 0 | Check |
| 8782 | Nov 17, 2026, 4:27:02 AM | 9 | Check |
| 8781 | Nov 17, 2026, 4:26:14 AM | 1 | Check |
| 8780 | Nov 17, 2026, 4:25:26 AM | 2 | Check |
| 8779 | Nov 17, 2026, 4:24:38 AM | 35 | Check |
| 8778 | Nov 17, 2026, 4:23:50 AM | 19 | Check |
| 8777 | Nov 17, 2026, 4:23:02 AM | 16 | Check |
| 8776 | Nov 17, 2026, 4:22:14 AM | 14 | Check |
| 8775 | Nov 17, 2026, 4:21:26 AM | 36 | Check |
| 8774 | Nov 17, 2026, 4:20:38 AM | 8 | Check |
| 8773 | Nov 17, 2026, 4:19:50 AM | 28 | Check |
| 8772 | Nov 17, 2026, 4:19:02 AM | 31 | Check |
| 8771 | Nov 17, 2026, 4:18:14 AM | 25 | Check |
| 8770 | Nov 17, 2026, 4:17:26 AM | 28 | Check |
| 8769 | Nov 17, 2026, 4:16:38 AM | 15 | Check |
| 8768 | Nov 17, 2026, 4:15:50 AM | 35 | Check |
| 8767 | Nov 17, 2026, 4:15:02 AM | 2 | Check |
| 8766 | Nov 17, 2026, 4:14:14 AM | 25 | Check |
| 8765 | Nov 17, 2026, 4:13:26 AM | 19 | Check |
| 8764 | Nov 17, 2026, 4:12:38 AM | 25 | Check |
| 8763 | Nov 17, 2026, 4:11:50 AM | 10 | Check |
| 8762 | Nov 17, 2026, 4:11:02 AM | 8 | Check |
| 8761 | Nov 17, 2026, 4:10:14 AM | 19 | Check |
| 8760 | Nov 17, 2026, 4:09:26 AM | 12 | Check |
| 8759 | Nov 17, 2026, 4:08:38 AM | 20 | Check |
| 8758 | Nov 17, 2026, 4:07:50 AM | 9 | Check |
| 8757 | Nov 17, 2026, 4:07:02 AM | 33 | Check |
| 8756 | Nov 17, 2026, 4:06:14 AM | 12 | Check |
| 8755 | Nov 17, 2026, 4:05:26 AM | 0 | Check |
The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/roulette/spins.